溫馨提示:
1、購(gòu)買(mǎi)后,可以立即使用。該內(nèi)容長(zhǎng)期有效,沒(méi)有閱讀時(shí)間、次數(shù)限制
2、購(gòu)買(mǎi)前,如有任何疑問(wèn),可聯(lián)系在線客服或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人13699799697(微信),得到答復(fù)后再?zèng)Q定購(gòu)買(mǎi)
3、可開(kāi)具電子發(fā)票(專票/普票),發(fā)動(dòng)到郵箱或微信。
數(shù)據(jù)樣式(詳細(xì)數(shù)據(jù)見(jiàn)正文):
1999-2020年比利時(shí)汽車產(chǎn)量
年份 | 總產(chǎn)量(輛) | 乘用車產(chǎn)量(輛) | 商用車產(chǎn)量(輛) |
1999年 | |||
2000年 | |||
2001年 | |||
2002年 | |||
2003年 | |||
2004年 | |||
2005年 | |||
2006年 | |||
2007年 | |||
2008年 | |||
2009年 | |||
2010年 | |||
2011年 | |||
2012年 | |||
2013年 | |||
2014年 | |||
2015年 | |||
2016年 | |||
2017年 | |||
2018年 | |||
2019年 | |||
2020年 |
2005-2020年比利時(shí)汽車銷量
年份 | 總銷量(輛) | 乘用車銷量(輛) | 商用車銷量(輛) |
2005年 | |||
2006年 | |||
2007年 | |||
2008年 | |||
2009年 | |||
2010年 | |||
2011年 | |||
2012年 | |||
2013年 | |||
2014年 | |||
2015年 | |||
2016年 | |||
2017年 | |||
2018年 | |||
2019年 | |||
2020年 |